Termowizor Pulsar Axion Compact XQ19
- Termowizor obserwacyjny Axion Compact XQ19 - najbardziej kompaktowy monokular Pulsar. Axion Compact XQ19 to najmniejszy model serii Axion, który został wyposażony w obiektyw o ogniskowej 19mm i światłosile 1.0.
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Termowizor Pulsar Axion Compact XQ19
| Minimalne powiększenie: | 1,5 x |
| Maksymalne powiększenie: | 6 x |
| Rozdzielczość sensora: | 384x288 px |
| Rozmiar piksela: | 17 μm |
| Zasięg detekcji: | 750 m |
| Czułość termiczna (sNETD): | <18 mK |
| Ogniskowa: | 19 mm |
| Światłosiła: | f/1,0 |
| Liniowe pole widzenia na 100 m: | 34,7 m |
| Kątowe pole widzenia na 100 m: | 21.5 ° |
| Waga: | 250 g |
| Temperatura pracy: | -25/+40 °C |
| Typ sensora: | niechłodzony mikrobolometr |
| Częstotliwość odświeżania: | 50 Hz |
| Czas startu: | poniżej 3 s |
| Rodzaj wyświetlacza: | AMOLED |
| Rozdzielczość wyświetlacza: | 640x400 px |
| Złącze: | USB-C |
| Powiększenie cyfrowe: | do 4 x |
| Klasa wodoszczelności: | IPХ7 |
| Czas działania: | 8 h |
| Pamięć wewnętrzna: | 64 GB |

Termowizor obserwacyjny Axion Compact XQ19 - najbardziej kompaktowy monokular Pulsar
Axion Compact XQ19 to najmniejszy model serii Axion, który został wyposażony w obiektyw o ogniskowej 19mm i światłosile 1.0.
Zminiaturyzowane, lekkie i ekonomiczne, o zaskakująco dobrych osiągach. Termowizory Axion Compact to konstrukcje kieszonkowe, bez problemu mieszczące się w dłoni, o rozmiarach porównywalnych z typowym dalmierzem laserowym. Model XQ19 jest wyposażony w przetwornik XQ wykonany w technologii 17 μm o rozdzielczości 384x288 pikseli, który dzięki swoim szczególnym własnościom uzyskuje dużą czułość termiczną sNETD <18mk.
Są to monokulary termowizyjne idealne do polowań z podchodu.
Obraz wyświetlany jest na mrozoodpornym wyświetlaczu AMOLED, urządzenie może pracować w zakresie temperatur od -25 do +40 stopni. Całość zamknięta jest w lekkiej magnezowej obudowie, całkowicie wodoszczelnej (stopień ochrony IPX7), termowizor waży z akumulatorem zaledwie 310g.
Axion Compact XQ19 zasilany jest akumulatorem APS3 o pojemności 3200 mAh , i może pracować nieprzerwanie do 8 godzin.

Specyfikacja
| Nr katalogowy | 77517 |
| Minimalne powiększenie: | 1,5 x |
| Maksymalne powiększenie: | 6 x |
| Rozdzielczość sensora: | 384x288 px |
| Rozmiar piksela: | 17 μm |
| Zasięg detekcji: | 750 m |
| Czułość termiczna (sNETD): | <18 mK |
| Ogniskowa: | 19 mm |
| Światłosiła: | f/1,0 |
| Liniowe pole widzenia na 100 m: | 34,7 m |
| Kątowe pole widzenia na 100 m: | 21.5 ° |
| Waga: | 250 g |
| Temperatura pracy: | -25/+40 °C |
| Typ sensora: | niechłodzony mikrobolometr |
| Częstotliwość odświeżania: | 50 Hz |
| Czas startu: | poniżej 3 s |
| Rodzaj wyświetlacza: | AMOLED |
| Rozdzielczość wyświetlacza: | 640x400 px |
| Złącze: | USB-C |
| Powiększenie cyfrowe: | do 4 x |
| Klasa wodoszczelności: | IPХ7 |
| Czas działania: | 8 h |
| Pamięć wewnętrzna: | 64 GB |
| Zasilanie zewnętrzne: |
|
| Rejestrator foto/wideo: | wbudowany |
| Format zapisu foto/wideo: | .jpeg/.mp4 |
| Moduł Wi-Fi: | tak |
| Zasięg działania sieci Wi-Fi: | 15 m |
| Wymiary: | 134.5x38x71 mm |
| Moduł Bluetooth: | nie |
| Aplikacja mobilna: | tak |
| Rodzaj zasilania: |
|
| Rodzaj akumulatora wymiennego: | APS3 |
| Pojemność akumulatora wymiennego: | 3200 mAh |
| Regulacja dioptrii: | -5/+4 |
| Dalmierz laserowy: | nie |
| Typ urządzenia: | Monokular |
| Mocowanie do statywu: | 1/4" |
| Gwarancja baterii: | 12 miesięcy |
| Okres gwarancji: | 36 miesięcy |
Wyposażenie
| Akumulator APS3 |
| Instrukcja obsługi w języku polskim |
| Kabel USB |
| materiał do czyszczenia optyki |
| materiałowy pokrowiec |
| Pasek na rękę |
| Smycz |
| Zakrywka na obiektyw |
| Karta gwarancyjna z hologramem |

















